|
|
Тепловые завесы
Тепловые завесы - это устройства для защиты помещений от воздуха, попадающего внутрь помещения через дверные проёмы и окна.
Принцип действия: создаёт мощный воздушный поток, которым разделяет 2 разнотемпературные зоны.
Конструкция тепловых завес
1.Корпус;
2. Центробежный вентилятор (турбина):
- по всей длине завесы (предпочтительнее);
-
турбины от краёв завесы к центру (менее предпочтительнее, в центре потока образуется коридор между температурными зонами).
3. Двигатель:
-
крепление сбоку завесы (предпочтительнее);
-
крепление в центре завесы (менее предпочтительнее);
4. Нагревательный элемент (для завес с функцией обогрева воздуха в помещении):
-
электрическая спираль;
-
ТЭН (электрическая струна, помещённая в трубку, заполненную кварцевым песком. Трубка может быть выполнена в форме радиатора.)
-
водяной радиатор (используется вода из центральной системы отопления.)
5. Термостат – для защиты нагревательного элемента от перегрева.
Система управления завесой:
а) стационарная:
-
ручная;
-
концевым переключателем (завеса работает только при открытом проёме, срабатывает на открытие окна, ворот.)
б) дистанционная.
По ориентации в пространстве тепловые завесы бывают:
-
горизонтальные;
-
вертикальные.
Важные технические характеристики:
-
длина завесы (должна быть равна или немного больше проёма)
-
производительность (м3/ч) - наиболее важная характеристика;
-
скорость воздушного потока;
-
равномерность потока – достигается единой турбиной;
-
мощность (для завес с функцией обогрева).
Тепловые завесы FRICO (Швеция) |
Модель | Габариты, мм | Производительность, м3/час | Мощность, кВт | Цена, у.е. |
Серия 100 |
| AD 103 | 795x205x120 | 200 / 400 | 0 – 2 – 3 | 330 |
| AD 105 | 795x205x120 | 500 | 0 – 1,5 - 4,5 | 360 |
Пульт управления встроен в завесу. |
Серия 200 |
| АС 203 | 985х240х250 | 900 / 1200 | 0 – 1,5 – 3 | 660 |
| АС 203С | 985х240х250 | 1200 | 0 – 3,1 | 750 |
| АС 205 | 1500х240х250 | 1400 / 1900 | 0 – 2,5 – 5 | 890 |
| АС 206 | 985х240х250 | 900 / 1200 | 0 – 2,8 – 5,6 | 730 |
| АС 209 | 985х240х250 | 900 / 1200 | 0 – 4,5 – 9,0 | 790 |
| АС 209 XL | 2000х240х250 | 1800 / 2400 | 0 – 4,5 – 9,0 | 1220 |
| АС 210 | 1500х240х250 | 1400 / 1900 | 0 – 5,0 – 10,0 | 960 |
| АС 212 | 1500х240х250 | 1400 / 1900 | 0 – 5,0 – 12,0 | 1100 |
| АС 215 XL | 2000х240х250 | 1400 / 1900 | 0 – 5,0 – 15,2 | 1300 |
| Пульт управления (возможно подключение к одному пульту до четырех завес) | 90 |
| Термостат RTEV 102 (регулировка в пределах 7-35 С) | 105 |
Серия 300 |
| AC 308 | 100x400x495 | 900 / 1800 | 0 – 4,0 – 8,0 | 1560 |
| AC 312 | 1500x400x495 | 1300 / 2700 | 0 – 6,0 – 12,0 | 2290 |
Серия 400 |
| AC 412 | 1000x400x710 | 1380 / 2700 | 0 – 6,0 – 12,0 | 1990 |
| AC 418 | 1670x400x710 | 2250 / 4500 | 0 – 9,0 – 18,0 | 270 |
| Пульт управления | 150 |
| Термостат | 130 |
| Датчик открытия двери AGB 304 | 60 |
| Устройство вертикальной установки завесы AVMP 300 | 150 |
| Характеристики электросети: Серия 100 – 230 В, 50 Гц; Серии 200,300,400 - 400 В, 3 фазы, 50 Гц. |
Тепловые завесы THERMOSCREENS (Англия) |
| JET3 | 660х150х250 | 300 | 0 – 1,5 – 3,5 | 270 |
| JET4.5 | 785х150х250 | 400 | 0 – 2,25 – 4,5 | 330 |
| С 600Е | 722х160х220 | 360 | 0 – 1,5 – 3,0 | 300 |
| С 800Е | 858х160х220 | 420 | 0 – 2,25 – 4,5 | 370 |
| С 800ЕS | 858x160х220 | 436 | 0 – 3,0 – 6,0 | 470 |
| С 1000E | 1064х180x250 | 1250 | 0 – 4,5 – 9,0 | 790 |
| С 1500E | 1564х180x250 | 1800 | 0 – 6,0 – 12,0 | 990 |
| С 2000E | 2150х180x250 | 2500 | 0 – 9,0 – 18,0 | 1350 |
Тепловые завесы THERMOZONE с подводом воды |
| AD-210W | 1020х350x225 | 750 / 1200 | 5,0 / 6,5 | 920 |
| AD-215W | 1530х350x225 | 1100 / 1800 | 8,2 / 10,7 | 1280 |
| AD-220W | 2000х350x225 | 1500 / 2400 | 10,0 / 13,0 | 1712 |
| AD-315W | 1656х490x378 | 1800 / 2850 | 18,0 / 23,9 | 2640 |
| AD-320W | 2040х490x378 | 2350 / 3800 | 24,5/ 33,0 | 3200 |
| AD-415W | 1565х490x378 | 2500 / 4000 | 22,1 / 29,1 | 3216 |
| AD-420W | 2040х490x378 | 3400 / 5500 | 30,9 / 41,0 | 4784 |
| WAC-201 | 985х240x250 | 600 / 900 | 6,7 / 8,0 | 816 |
| WAC-301 | 1000х400x640 | 800 / 1700 | 11,1 / 18,5 | 1776 |
| WAC-302 | 1670х400x640 | 1200 / 2500 | 17,5 / 29,4 | 2576 |
| WAC-401 | 1000х710x400 | 1050 / 2400 | 16,3 / 29,8 | 2176 |
| WAC-402 | 1670х710x400 | 1800 / 4000 | 28,5 / 51,4 | 3568 |
Подробнее по телефону:
(495) 645-47-40
|